Aller au contenu
Allemand
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | 638 | 529,2 | 423 | 501,2 | 436,2 | 516,2 |
AMIENS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
BESANÇON | 24,1 | 75 | 14 | 14 | 71 | 71 |
BORDEAUX | 474,2 | 364,2 | 364,2 | 561,2 | 604,3 | 571,2 |
CAEN | 578 | 321,3 | 14,1 | 364,3 | 92,1 | 85 |
CLERMONT-FERRAND | – | PPV | 130 | 271,2 | 171,2 |
CORSE | – | | PPV | PPV | PPV | PPV |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
DIJON | 24,1 | 454,3 | 24,1 | 274,3 | 514,3 | 31 |
GRENOBLE | 459,2 | 547,2 | 264,2 | 291,2 | 353 | 371,2 |
GUADELOUPE | – | 0 | PPV | PPV | 1746,2 | PPV |
GUYANE | – | 0 | PPV | PPV | 131 | 340 |
LILLE | 14 | 14 | 14,1 | 21,1 | 64,1 | 51 |
LIMOGES | 171 | 264,2 | 14 | 244 | 81 | 55 |
LYON | 111 | 454,2 | 164 | 174,3 | 171,2 | 521,3 |
MARTINIQUE | – | PPV | PPV | PPV | 1186 | PPV |
MAYOTTE | – | 171,1 | PPV | 945,2 | 21 | PPV |
MONTPELLIER | 614,3 | 501,2 | 489,2 | 695,2 | 1081,2 | PPV |
NANCY-METZ | 14,1 | 14,1 | 14 | 14 | 14 | 21 |
NANTES | 174,3 | 252 | 564,3 | 511,3 | 128 | 35,1 |
NICE | – | 766,2 | 773,2 | 763,2 | 723,2 | 585,2 |
ORLÉANS-TOURS | 14 | 110 | 44 | 14,1 | 48 | 21 |
PARIS | 656,2 | 558,2 | 646 | 555,2 | 492 | 570,2 |
POITIERS | 312 | 618,2 | PPV | 755,3 | 121 | 135 |
REIMS | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
RENNES | 529 | 424 | 474,2 | 474,2 | 423 | 100 |
RÉUNION | – | 1519 | 1699 | 1800,2 | 2680,2 | PPV |
ROUEN | 116 | 14,1 | 14 | 42 | 14 | 21 |
STRASBOURG | 24 | 24 | 24,1 | 24,1 | 64,1 | 78 |
TOULOUSE | 570,2 | 1193,1 | 596,2 | 759,2 | 1393,2 | 863,2 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 14,1 | 14,1 | 14 | 21 |
Anglais
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | 109 | 121 | 164,1 | 34 | 64,1 | 181,2 |
AMIENS | 24 | 24 | 14,1 | 14 | 14 | 21 |
BESANÇON | 174,3 | 81 | 24,1 | 24 | 64,1 | 71 |
BORDEAUX | 164 | 212 | 292 | 379,1 | 429 | 517 |
CAEN | 362 | 484,2 | 264,2 | 238 | 130 | 152 |
CLERMONT-FERRAND | 569,2 | 912,2 | 199,3 | 62 | 71,1 | 52 |
CORSE | 1564,3 | 1521,1 | 624,1 | 1441,2 | 1188 | 1478,2 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
DIJON | 174,3 | 24,1 | 24 | 21 | 28 | 71,1 |
GRENOBLE | 34 | 24 | 24 | 164,1 | 86 | 121,1 |
GUADELOUPE | 1342 | 1322 | 1421,3 | 1228 | 1118 | 1051 |
GUYANE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
LILLE | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24 | 28 | 42 |
LIMOGES | 308,2 | 271,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 121,1 |
LYON | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 64 | 80 | 121,1 |
MARTINIQUE | 1716,2 | 1769,2 | PPV | 2239,2 | 1193,1 | 1071,1 |
MAYOTTE | 41 | 14 | 62 | 82 | 14 | 21 |
MONTPELLIER | 164,2 | 164,2 | 314,3 | 215 | 145 | 128 |
NANCY-METZ | 34 | 24,1 | 24,1 | 24 | 14,1 | 71 |
NANTES | 141 | 202 | 302 | 312 | 196 | 220 |
NICE | 54 | 34 | 24,1 | 61 | 214,3 | 221,3 |
ORLÉANS-TOURS | 21 | 24,1 | 24,1 | 24 | 58 | 71 |
PARIS | 141 | 124,1 | 165 | 88 | 145 | 138 |
POITIERS | 101 | 164,2 | 212 | 165 | 164,1 | 118 |
REIMS | 48 | 24,1 | 24 | 14 | 14,1 | 21 |
RENNES | 692 | 659,2 | 403 | 364,3 | 388,2 | 410 |
LA RÉUNION | 1284,2 | 1321,3 | 1238 | 1396 | 1305 | 1171,3 |
ROUEN | 94 | 94 | 164,3 | 61 | 64,1 | 51 |
STRASBOURG | 94 | 171,1 | 34 | 34 | 164,3 | 128 |
TOULOUSE | 314,3 | 252 | 178 | 211,2 | 164,2 | 138 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
Arabe
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | – | 164,1 | 34 | 64,1 | 181,2 |
AMIENS | – | | 14,1 | 14 | 14 | 21 |
BESANÇON | – | | 24,1 | 24 | 64,1 | 71 |
BORDEAUX | – | | 292 | 379,1 | 429 | 517 |
CAEN | – | | 264,2 | 238 | 130 | 152 |
CLERMONT-FERRAND | – | 199,3 | 62 | 71,1 | 52 |
CORSE | – | | 624,1 | 1441,2 | 1188 | 1478,2 |
CRÉTEIL | 14,1 | 14,1 | 14 | 14 | 14 | 21 |
DIJON | 454.2 | | 24 | 21 | 28 | 71,1 |
GRENOBLE | – | | 24 | 164,1 | 86 | 121,1 |
GUADELOUPE | – | 1421,3 | 1228 | 1118 | 1051 |
GUYANE | – | | 14 | 14 | 14 | 21 |
LILLE | – | | 24,1 | 24 | 28 | 42 |
LIMOGES | – | | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 121,1 |
LYON | – | | 24,1 | 64 | 80 | 121,1 |
MARTINIQUE | – | | PPV | 2239,2 | 1193,1 | 1071,1 |
MAYOTTE | 141 | | 62 | 82 | 14 | 21 |
MONTPELLIER | – | 314,3 | 215 | 145 | 128 |
NANCY-METZ | – | 24,1 | 24 | 14,1 | 71 |
NANTES | – | | 302 | 312 | 196 | 220 |
NICE | – | | 24,1 | 61 | 214,3 | 221,3 |
ORLÉANS-TOURS | – | 24,1 | 24 | 58 | 71 |
PARIS | – | | 165 | 88 | 145 | 138 |
POITIERS | – | | 212 | 165 | 164,1 | 118 |
REIMS | – | | 24 | 14 | 14,1 | 21 |
RENNES | – | | 403 | 364,3 | 388,2 | 410 |
LA RÉUNION | – | | 1238 | 1396 | 1305 | 1171,3 |
ROUEN | – | | 164,3 | 61 | 64,1 | 51 |
STRASBOURG | – | 34 | 34 | 164,3 | 128 |
TOULOUSE | – | | 178 | 211,2 | 164,2 | 138 |
VERSAILLES | 14,1 | 14,1 | 14 | 14 | 14 | 21 |
Arts plastiques
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | 591,2 | 501,2 | 186 | 404,2 | 354,3 | 221,3 |
AMIENS | 24,1 | 174,3 | 68 | 14 | 14 | 21 |
BESANÇON | 414,2 | 489,2 | 81 | 285 | 48 | 71 |
BORDEAUX | 773,2 | 673,2 | 707,2 | 656,2 | 450 | 411,3 |
CAEN | 604,2 | 404,2 | 454,2 | 611,3 | 571,3 | 181,2 |
CLERMONT-FERRAND | – | 285 | 264,2 | 314 | 167 | 216 |
CORSE | – | 0 | PPV | PPV | 1771,3 | 1371,2 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
DIJON | 444,2 | 474,2 | 414,2 | 364,3 | 38 | 31 |
GRENOBLE | 645,2 | 454,2 | 483 | 148 | 214,2 | 118 |
GUADELOUPE | 1081 | 0 | PPV | 34 | 377 | 1278,1 |
GUYANE | – | 0 | 34 | 14 | 35 | 38 |
LILLE | – | 21,2 | 62 | 14 | 64 | 21 |
LIMOGES | 24,1 | 171 | 164,2 | 381,2 | 285,2 | 179 |
LYON | 474,2 | 171 | 164,1 | 193 | 121 | 137 |
MARTINIQUE | 481,2 | 0 | PPV | PPV | 1210 | 1421,3 |
MAYOTTE | 14 | 14 | 14 | 24 | 55 | 21 |
MONTPELLIER | 600,2 | 625 | 521,2 | 488,2 | 414,3 | 234 |
NANCY-METZ | 504,3 | 264,3 | 264,2 | 174,3 | 78 | 71,1 |
NANTES | 461,3 | 352 | 470 | 414,2 | 404,3 | 350,2 |
NICE | 239 | 239 | 356 | 314,3 | 143 | 121 |
ORLÉANS-TOURS | 164,1 | 21 | 74 | 271,2 | 164,2 | 128,1 |
PARIS | 833,2 | 1067,2 | 374,3 | 464,2 | 414,3 | 430 |
POITIERS | 383 | 252 | 359,2 | 650,2 | 571,2 | 171,2 |
REIMS | 14 | 164,2 | 24 | 24 | 14 | 21 |
RENNES | 736,2 | 663 | 739,2 | 729 | 723,2 | 421,3 |
LA RÉUNION | – | 164 | 1164,1 | 753 | 1138 | 1125 |
ROUEN | 350 | 548,2 | PPV | 164 | 110 | 71 |
STRASBOURG | 239 | 305 | 425 | 481,2 | 314,3 | 110 |
TOULOUSE | 629,2 | 614,3 | 588,2 | 464,2 | 321,3 | 523,2 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
Biochimie génie biologique
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | 816,2 | 731.2 | 1416,2 | 1414,2 | 1015,2 | PPV |
AMIENS | – | 0 | 14 | 14 | 14 | 21 |
BESANÇON | – | 0 | PPV | PPV | 264,2 | 668,3 |
BORDEAUX | 319 | 0 | PPV | 661,2 | 285 | 770,2 |
CAEN | – | 0 | PPV | 14 | 418 | 473,2 |
CLERMONT-FERRAND | 186 | 0 | PPV | PPV | 264,2 | 668,2 |
CORSE | – | 0 | PPV | PPV | PPV | PPV |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 14,1 | 14 | 14 | 21 |
DIJON | 21 | 0 | 14 | PPV | 88 | 128 |
GRENOBLE | – | 0 | PPV | 584,2 | 827,2 | 1022,2 |
GUADELOUPE | – | 0 | PPV | 1088 | PPV | 1573,2 |
GUYANE | – | 0 | PPV | PPV | PPV | 1028 |
LILLE | – | 0 | 24,1 | 88 | 64,1 | 21 |
LIMOGES | 182 | 174.3 | 14 | 371,2 | 137 | 661,2 |
LYON | 14 | 0 | 404,2 | 671,3 | 157 | 240 |
MARTINIQUE | – | 515.2 | PPV | PPV | 1711,3 | 28 |
MAYOTTE | – | 0 | PPV | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | – | 0 | 700,2 | 1564,3 | 713,2 | PPV |
NANCY-METZ | – | 0 | 68 | 55 | PPV | 471,2 |
NANTES | – | 21 | PPV | 759,2 | 554,3 | 240 |
NICE | – | 0 | PPV | 416 | 598,2 | PPV |
ORLÉANS-TOURS | 14 | 0 | PPV | 514,3 | 14,1 | 21 |
PARIS | – | 164 | PPV | 108 | 64 | 31 |
POITIERS | 34 | 48 | PPV | 364,2 | 127 | 172 |
REIMS | – | 0 | PPV | 14 | 28 | 31 |
RENNES | – | 14 | PPV | 746 | 801,2 | 261 |
LA RÉUNION | – | 820.2 | PPV | 68 | 98 | PPV |
ROUEN | – | 0 | PPV | 14 | 88 | 21 |
STRASBOURG | 654,3 | 0 | 395,2 | 725,2 | 913,2 | 711,3 |
TOULOUSE | – | 1154.2 | 1082,2 | 1135 | 1530 | 826,2 |
VERSAILLES | 14,1 | 14.1 | 14 | 21 | 14 | 21 |
Chinois
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
AMIENS | – | 0 | | PPV | PPV | 28.0 |
BESANÇON | – | 0 | | 14 | 121 | 21.0 |
BORDEAUX | – | 54 | 28,1 | 14 | 14,1 | 28.0 |
CAEN | – | 0 | | 181,3 | PPV | PPV |
CLERMONT-FERRAND | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
CORSE | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
CRÉTEIL | – | 164.1 | | 354,3 | 143,1 | 171.1 |
DIJON | – | 0 | | 28 | PPV | PPV |
GRENOBLE | – | 0 | | 14 | 561,2 | 128.0 |
GUADELOUPE | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
GUYANE | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
LILLE | 14 | 0 | | 28 | 21 | 21.0 |
LIMOGES | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
LYON | – | 0 | | 76 | PPV | 511.3 |
MARTINIQUE | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
MAYOTTE | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
MONTPELLIER | – | 0 | | 654,2 | 281,2 | PPV |
NANCY-METZ | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
NANTES | – | 0 | | 714,3 | 473,2 | 378.3 |
NICE | – | 0 | | PPV | PPV | PPV |
ORLÉANS-TOURS | 621,3 | 0 | 354,2 | 14 | PPV | 28.0 |
PARIS | – | 274.3 | | 649,2 | 1588,2 | 478.2 |
POITIERS | – | 319.2 | | 521,3 | 165 | 21.0 |
REIMS | – | 0 | | 1175,2 | 264,2 | PPV |
RENNES | – | 0 | | 192 | 689,2 | 711.3 |
LA RÉUNION | – | 0 | | 28 | PPV | PPV |
ROUEN | – | 0 | | 171,1 | PPV | 718.3 |
STRASBOURG | 14,1 | 0 | | PPV | 890,2 | PPV |
TOULOUSE | – | 0 | 14 | 521,3 | 14 | 278.2 |
VERSAILLES | 24,1 | 14 | 604,3 | 464,2 | 554,2 | 148.0 |
Documentation
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | 374,3 | 364.2 | 350 | 185 | 271,3 | 221,3 |
AMIENS | 14,1 | 625,2 | 309 | 14 | 121 | 31 |
BESANÇON | 566,2 | 174,3 | 97 | 114 | 65 | 121 |
BORDEAUX | 604,2 | 486 | 474,2 | 378,3 | 484 | 536,3 |
CAEN | 686,2 | 692 | 636,2 | 502 | 217 | 300 |
CLERMONT-FERRAND | 636 | 1069 | 665 | 222 | 290 | 571,2 |
CORSE | – | 0 | PPV | 1414,1 | 896 | 151 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
DIJON | 220 | 264,2 | 164,2 | 164,2 | 114 | 76 |
GRENOBLE | 591,2 | 645,2 | 605 | 274,3 | 314,3 | 120 |
GUADELOUPE | 1102 | 583 | PPV | 1148 | 1288 | 1128 |
GUYANE | – | 321.3 | 200 | 69 | 14 | 21 |
LILLE | 158 | 21 | 82 | 68 | 214,3 | 71 |
LIMOGES | 825,2 | 704,3 | 609,2 | 232,2 | 315,2 | 469 |
LYON | 484,2 | 474,2 | 424,2 | 174,3 | 121 | 144 |
MARTINIQUE | – | 358 | PPV | 1914,2 | 1721,2 | 1378,3 |
MAYOTTE | – | 0 | 14 | 14 | 14 | 21 |
MONTPELLIER | 716 | 481 | 440,2 | 364,2 | 386 | 371,2 |
NANCY-METZ | 205 | 0 | 24,1 | 245 | 64,1 | 28 |
NANTES | 823,2 | 760,2 | 604,2 | 560 | 210 | 471,2 |
NICE | 271,2 | 265 | 238 | 364,3 | 164,2 | 128,1 |
ORLÉANS-TOURS | 354,2 | 421,2 | 192 | 114 | 137 | 178 |
PARIS | 182 | 171,1 | 364,3 | 299 | 349,2 | 221,3 |
POITIERS | 986,2 | 740,2 | 232 | 271,2 | 261 | 471,3 |
REIMS | 41 | 94 | 21 | 114 | 14,1 | 21,1 |
RENNES | 1018,2 | 784,2 | 712 | 719 | 514,3 | 424,2 |
LA RÉUNION | 760 | 368 | 1205 | 1014 | 1051 | 1768,2 |
ROUEN | 629,2 | 716,2 | 402 | 454,2 | 309 | 324 |
STRASBOURG | 546 | 221 | 164 | 164,2 | 65 | 51 |
TOULOUSE | 623 | 449 | 422 | 484,2 | 354,3 | 511,3 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
Économie gestion ressources humaines
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 | Barre d’entrée 2016 |
AIX-MARSEILLE | 61 | 252 | 574,2 | 584,2 | 1221,2 | 1101,1 |
AMIENS | 164,2 | 24 | 14 | 14 | 21 | 21 |
BESANÇON | – | 54 | 374,3 | 404,3 | 321,3 | PPV |
BORDEAUX | 200 | 174,3 | 604 | 364,2 | 198 | 478,3 |
CAEN | 14 | 131 | 178,2 | 404,2 | 135 | 205 |
CLERMONT-FERRAND | – | 774 | 21 | 314,3 | 361,2 | 1071,2 |
CORSE | – | 0 | PPV | PPV | PPV | 1421,1 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 21 |
DIJON | 164,1 | 0 | 511,3 | 592,2 | 421,3 | 611,3 |
GRENOBLE | 54 | 14 | 14,1 | 314,3 | 485,2 | 71 |
GUADELOUPE | – | 1488,3 | 1488,2 | 1139 | PPV | 1378,3 |
GUYANE | – | 14 | 346 | PPV | 313 | 343 |
LILLE | 521,3 | 364,3 | 24,1 | 64,1 | 21,1 | 71,1 |
LIMOGES | 179 | 154 | 636,2 | 14 | PPV | 101 |
LYON | 165 | 274,3 | 28 | 199,2 | 561,3 | 411,3 |
MARTINIQUE | 1064 | 0 | PPV | 1939,2 | PPV | 1322,3 |
MAYOTTE | 164,1 | 14 | 193 | 121,1 | 21 | 86 |
MONTPELLIER | 474,2 | 403 | 666,2 | 1056,2 | 1277,2 | 421,3 |
NANCY-METZ | 14 | 14 | 14 | 214,3 | 171,1 | 21 |
NANTES | 704,3 | 524,2 | 354,2 | 404,3 | 49 | 421,3 |
NICE | 484,2 | 114 | 278,2 | 554,2 | 661,3 | 571,2 |
ORLÉANS-TOURS | 34 | 171,1 | 228 | 14 | 21 | 78 |
PARIS | 49 | 1003 | 49 | 121,1 | 172,1 | 788 |
POITIERS | 378,2 | 164,1 | 762,3 | 278 | 58 | 128 |
REIMS | 42 | 24 | 14 | 35 | 150,1 | 21,1 |
RENNES | 592,3 | 115 | 193 | 147 | 522,3 | 873,2 |
LA RÉUNION | 1481,3 | 453 | 1674,2 | 2015,2 | 2152 | 1671,2 |
ROUEN | 164.1 | 61 | 34 | 64,1 | 28 | 519,3 |
STRASBOURG | 164,1 | 24 | 61 | 521,2 | 471,2 | 466,2 |
TOULOUSE | 164 | 531.2 | 663 | 604,3 | 621,2 | 385,2 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 |
Économie gestion finance B
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | 366,2 | 134 | 1084 | 611,3 | 143 | 542,2 |
AMIENS | 14,1 | 216,3 | 14 | 14 | 14 | 71,1 |
BESANÇON | 34 | 464,2 | 14 | PPV | 164,3 | 356 |
BORDEAUX | 229 | 344 | 278 | 200 | 164,2 | 461,2 |
CAEN | 14 | 514,3 | 905,2 | 193 | 421,2 | 649,2 |
CLERMONT-FERRAND | 164 | 0 | 414,2 | 364,3 | 623,2 | 588,2 |
CORSE | – | 0 | PPV | 14 | PPV | 1878,3 |
CRÉTEIL | 14 | 24.1 | 14 | 14 | 14 | 21 |
DIJON | 14 | 14 | 14 | 138 | 14 | 71 |
GRENOBLE | 193,1 | 14 | 570,2 | 274,3 | 64,1 | 292,2 |
GUADELOUPE | – | 0 | PPV | 748 | 1193,1 | 285 |
GUYANE | – | 34 | PPV | 221 | 156 | 21 |
LILLE | 151 | 14,1 | 164,1 | 14 | 14,1 | 71,1 |
LIMOGES | – | 0 | 14 | 424 | 513 | 41 |
LYON | 484,2 | 61 | 264,3 | 371 | 21 | 71,1 |
MARTINIQUE | – | 0 | PPV | PPV | PPV | PPV |
MAYOTTE | 213 | 14 | 34 | 34 | 163 | 21 |
MONTPELLIER | 521,2 | 178 | 636,2 | 646,2 | 435,3 | 361,3 |
NANCY-METZ | 14 | 14 | 171,1 | 24,1 | 14,1 | 498 |
NANTES | 321,3 | 231 | 268 | 14 | 121 | 131 |
NICE | 114 | 164 | 471,2 | 461,2 | 671,2 | 571,2 |
ORLÉANS-TOURS | 364,3 | 24,1 | 421,3 | 171,1 | 264,3 | 21 |
PARIS | 21 | 14 | 364,2 | 68 | 65 | 71 |
POITIERS | 14 | 736,2 | 583 | 28 | 64,1 | 45 |
REIMS | 364,3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 |
RENNES | 226 | 664,3 | 165 | 364,2 | 604,3 | 478,3 |
LA RÉUNION | 1141 | 1274,3 | 1733,2 | 1705,2 | 1214,3 | PPV |
ROUEN | 94 | 14 | 14 | 14 | 14 | 71,1 |
STRASBOURG | 374,3 | 574.2 | 604,3 | 88 | 395,2 | 673,2 |
TOULOUSE | 354,2 | 423 | 643,2 | 554,2 | 305,2 | 695,2 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
Économie gestion marketing C
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | 271,2 | 264 | 538,2 | 813,2 | 823,2 | 611,3 |
AMIENS | 392,2 | 101 | 14 | 56 | 14 | 71,1 |
BESANÇON | 245,2 | 0 | 569,2 | 474,3 | 114 | 480,2 |
BORDEAUX | 373,2 | 374.3 | 485,3 | 364,3 | 165 | 171,1 |
CAEN | 14 | 14 | 164,1 | 14 | 1169,2 | 114 |
CLERMONT-FERRAND | 24,1 | 14 | 14 | 1898,2 | 216 | 71,1 |
CORSE | 0 | 0 | PPV | 214 | PPV | 1685,3 |
CRÉTEIL | 14 | 21.1 | 104 | 14 | 14 | 21 |
DIJON | 374,3 | 24 | 24 | 14 | 457 | 571,2 |
GRENOBLE | 329 | 61 | 54 | 164,2 | 64,1 | 198,2 |
GUADELOUPE | – | 1414.3 | PPV | 1274,3 | 190 | PPV |
GUYANE | – | 0 | PPV | 162 | 364,3 | 1299,3 |
LILLE | 585,3 | 174,3 | 171,1 | 421,3 | 64,1 | 21 |
LIMOGES | – | 24 | PPV | 14 | 780,2 | 21 |
LYON | 164,1 | 14 | 124,1 | 14 | 164,3 | 542,3 |
MARTINIQUE | – | 0 | PPV | PPV | PPV | PPV |
MAYOTTE | – | 90 | 164 | 89 | 38 | 104 |
MONTPELLIER | 879,2 | 665,3 | 1042,1 | 1052,1 | 813,2 | 1187,2 |
NANCY-METZ | 42 | 24,1 | 164,1 | 288,1 | 101 | 101 |
NANTES | 464,3 | 14,1 | 68 | 564,3 | 578,2 | 62 |
NICE | 574,2 | 581,2 | 421,3 | 521,2 | 414,3 | 171,3 |
ORLÉANS-TOURS | 14 | 14 | 14 | 264,3 | 31 | 21 |
PARIS | 164 | 193,1 | 174,2 | 432 | 395,2 | 422,3 |
POITIERS | 212 | 171 | 390 | 454,2 | 402,2 | 80 |
REIMS | 472,3 | 0 | 21 | 24,1 | 14 | 28 |
RENNES | 148 | 285,2 | 88 | 480 | 454,2 | 265 |
LA RÉUNION | – | 0 | 1511 | 2302,3 | 1364,3 | 1385,2 |
ROUEN | 164,1 | 14,1 | 14 | 374,3 | 64,1 | 21 |
STRASBOURG | 464,3 | 14 | 35 | 28 | 14 | 68 |
TOULOUSE | 219 | 378,3 | 393,2 | 451,2 | 435,3 | 861,3 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14,1 | 21 |
Éducation musicale
Académie | Barre d’entrée 2022 | Barre d’entrée 2021 | Barre d’entrée 2020 | Barre d’entrée 2019 | Barre d’entrée 2018 | Barre d’entrée 2017 |
AIX-MARSEILLE | 164,2 | 271,2 | 164,1 | 314,2 | 328,3 | 160 |
AMIENS | 14 | 24 | 24 | 14 | 14 | 21 |
BESANÇON | 564,3 | 164,2 | 364,2 | 88 | 94 | 121 |
BORDEAUX | 409 | 729,2 | 656,2 | 481 | 354,2 | 638,2 |
CAEN | 94 | 124 | 122 | 111 | 281,2 | 668,3 |
CLERMONT-FERRAND | – | 0 | PPV | 299 | 1014,1 | 221,3 |
CORSE | – | 0 | PPV | 1664,3 | PPV | 1081 |
CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
DIJON | 95 | 184,2 | 174,3 | 164,2 | 164 | 65 |
GRENOBLE | 464,3 | 504,2 | 543,3 | 179 | 193,1 | 121,1 |
GUADELOUPE | 1068 | 0 | PPV | PPV | 1393,3 | 1271,3 |
GUYANE | 1089 | 14 | 14 | 164 | 55 | 21 |
LILLE | 41 | 24,1 | 14 | 41 | 114 | 21,1 |
LIMOGES | 61 | 475,2 | 164,2 | 164,2 | 493,2 | 371,2 |
LYON | 278 | 374,3 | 404,3 | 564,3 | 683,3 | 361,3 |
MARTINIQUE | – | 0 | 1521,3 | 1614,3 | 1172,1 | 1058 |
MAYOTTE | 14 | 14 | 14 | 62 | 143,1 | PPV |
MONTPELLIER | 332 | 564,3 | 484,2 | 454,2 | 740,2 | 618,3 |
NANCY-METZ | 730,2 | 704,3 | 464,3 | 421,3 | 72 | 100 |
NANTES | 172 | 369 | 514,3 | 212 | 164,2 | 371,2 |
NICE | 171 | 321,3 | 141 | 353,2 | 1315 | 689 |
ORLÉANS-TOURS | 24,1 | 68 | 164 | 34 | 121 | 128 |
PARIS | 200 | 450 | 446 | 452,2 | 140 | 283 |
POITIERS | 432 | 594 | 454,2 | 465,3 | 1306 | 874,2 |
REIMS | 264,2 | 374,2 | 54 | 164,2 | 31,1 | 31 |
RENNES | 449 | 465 | 585 | 389 | 368 | 506 |
LA RÉUNION | 221 | 314 | 788 | 653 | 1371,3 | 1021 |
ROUEN | 24,1 | 28 | 94 | 24,1 | 137 | 1221,3 |
STRASBOURG | 664,2 | 459,2 | 494,2 | 274,3 | 457 | 121 |
TOULOUSE | 194,2 | 539,2 | 543,2 | 474,2 | 487,2 | 878,2 |
VERSAILLES | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 |
Éducation physique et sportive (EPS)
Académie | Barres d’entrée 2022 | Barres d’entrée 2021 | nb d’entrants | nb de sortants | nb de candidats |
AIX-MARSEILLE | 636,2 | 629.2 | 50 | 7 | 1006 |
AMIENS | 14 | 24.1 | 25 | 23 | 834 |
BESANCON | 636,2 | 609.2 | 5 | 1 | 873 |
BORDEAUX | 985 | 911.2 | 51 | 3 | 1098 |
CAEN | 585 | 164.3 | 25 | 6 | 861 |
CLERMONT-FERRAND | 757,2 | 629.2 | 11 | 7 | 885 |
CORSE | 1552 | 1515.2 | 5 | 0 | 112 |
CRETEIL | 14 | 14 | 245 | 170 | 840 |
DIJON | 211 | 271.2 | 27 | 9 | 863 |
GRENOBLE | 806,2 | 736.2 | 33 | 5 | 1057 |
GUADELOUPE | 644 | 1024.1 | 10 | 3 | 117 |
GUYANE | 24 | 14 | 41 | 15 | 74 |
LA REUNION | 723,2 | 1024.1 | 23 | 7 | 185 |
LILLE | 24,1 | 24.1 | 63 | 25 | 844 |
LIMOGES | 616,2 | 404.2 | 16 | 6 | 877 |
LYON | 629,2 | 609.2 | 55 | 9 | 988 |
MARTINIQUE | 1215 | 1054 | 5 | 3 | 93 |
MAYOTTE | 24 | 14 | 73 | 16 | 100 |
MONTPELLIER | 629,2 | 609.2 | 41 | 3 | 1013 |
