Barres du mouvement second degré par disciplines

Allemand

* Absence de mutations entrantes ou trop faible nombre de mutations entrantes pour afficher une barre académique.

** Les académies de Rouen et Caen ont fusionné dans l’académie de Normandie.

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE * 638 529 423
AMIENS 14 14 14 14
BESANÇON 375 24 75 14
BORDEAUX 349 474 364 364
CAEN ** 578 321 14
CLERMONT-FERRAND * * * 130
CORSE * *
*
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 577 24 454 24
GRENOBLE 305 459 547 264
GUADELOUPE * * * *
GUYANE * * * *
LILLE 14 14 14 14
LIMOGES 232 171 264 14
LYON 178 111 454 164
MARTINIQUE * * * *
MAYOTTE * * 171 *
MONTPELLIER 773 614 501 489
NANCY-METZ 24 14 14 14
NANTES 454 174 252 564
NICE * * 766 773
NORMANDIE * ** ** **
ORLÉANS-TOURS 81 14 110 44
PARIS 524 656 558 646
POITIERS 585 312 618 *
REIMS 14 14 14 14
RENNES 454 529 424 474
RÉUNION 1 422 * 1 519 1 699
ROUEN ** 116 14 14
STRASBOURG 24 24 24 24
TOULOUSE 659 570 1 193 596
VERSAILLES 14 14 14 14

Anglais

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 121 109 121 164,1
AMIENS 14 24 24 14,1
BESANÇON 364,3 174,3 81 24,1
BORDEAUX 219 164 212 292
CAEN ** 362 484,2 264,2
CLERMONT-FERRAND 424,2 569,2 912,2 199,3
CORSE 1671,3 1564,3 1521,1 624,1
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 24,1 174,3 24,1 24
GRENOBLE 96 34 24 24
GUADELOUPE 1464,3 1342 1322 1421,3
GUYANE 14 14 14 14
LILLE 24,1 24,1 24,1 24,1
LIMOGES 364,3 308,2 271,2 164,2
LYON 104,1 24,1 24,1 24,1
MARTINIQUE 1515,2 1716,2 1769,2 *
MAYOTTE 164,1 41 14 62
MONTPELLIER 212 164,2 164,2 314,3
NANCY-METZ 81 34 24,1 24,1
NANTES 374,3 141 202 302
NICE 174,3 54 34 24,1
NORMANDIE ** ** ** **
ORLÉANS-TOURS 24,1 21 24,1 24,1
PARIS 171,1 141 124,1 165
POITIERS 171,2 101 164,2 212
REIMS 24,1 48 24,1 24
RENNES 749 692 659,2 403
RÉUNION 1495,2 1284,2 1321,3 1238
ROUEN ** 94 94 164,3
STRASBOURG 108 94 171,1 34
TOULOUSE 474,3 314,3 252 178
VERSAILLES 14 14 14 14

Arabe

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE * * 164,1 34
AMIENS * * 14,1 14
BESANÇON * * 24,1 24
BORDEAUX * * 292 379,1
CAEN ** * 264,2 238
CLERMONT-FERRAND * * 199,3 62
CORSE * * 624,1 1441,2
CRÉTEIL 14,1 14,1 14 14
DIJON * 454,2 24 21
GRENOBLE * * 24 164,1
GUADELOUPE * * 1421,3 1228
GUYANE * * 14 14
LILLE * * 24,1 24
LIMOGES * * 164,2 164,2
LYON * * 24,1 64
MARTINIQUE * * * 2239,2
MAYOTTE * * 62 82
MONTPELLIER * 141 314,3 215
NANCY-METZ * * 24,1 24
NANTES * * 302 312
NICE * * 24,1 61
NORMANDIE ** ** ** **
ORLÉANS-TOURS * * 24,1 24
PARIS * * 165 88
POITIERS * * 212 165
REIMS * * 24 14
RENNES * * 403 364,3
RÉUNION * * 1238 1396
ROUEN ** * 164,3 61
STRASBOURG * * 34 34
TOULOUSE * * 178 211,2
VERSAILLES 14 14,1 14 14

Arts plastiques

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 1030,2 591,2 501,2 186
AMIENS 14,1 24,1 174,3 68
BESANÇON 34 414,2 489,2 81
BORDEAUX 720,2 773,2 673,2 707,2
CAEN ** 604,2 404,2 454,2
CLERMONT-FERRAND 514,3 * 285 264,2
CORSE * * * PPV
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 164,2 444,2 474,2 414,2
GRENOBLE 484,2 645,2 454,2 483
GUADELOUPE 1443,3 1081 * *
GUYANE * * * 34
LILLE 14,1 * 164 62
LIMOGES 164,2 24,1 21,1 164,2
LYON 349 474,2 171 164,1
MARTINIQUE * 481,2 171 *
MAYOTTE 164,1 1585 * 14
MONTPELLIER 452,2 14 14 521,2
NANCY-METZ 504,3 600,2 625 264,2
NANTES 511,2 504,3 264,3 470
NICE 259 461,3 352 356
NORMANDIE 239 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 114 239 239 74
PARIS 1054 164,1 21 374,3
POITIERS 240 833,2 1067,2 359,2
REIMS 24 383 252 24
RENNES 833,2 14 164,2 739,2
RÉUNION 1364,3 736,2 663 1164,1
ROUEN ** 350 548,2 *
STRASBOURG 635,2 239 305 425
TOULOUSE 480 629,2 614,3 588,2
VERSAILLES 14 14 14 14

Biochimie génie biologique

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE * 816,2 731,2 1416,2
AMIENS 14 * * 14
BESANÇON 14 * * *
BORDEAUX 326 319 * *
CAEN ** * * *
CLERMONT-FERRAND * 186 * *
CORSE * * * *
CRÉTEIL 14 14 14 14,1
DIJON 24 21 * 14
GRENOBLE * * * *
GUADELOUPE * * * *
GUYANE * * * *
LILLE 141 * * 24,1
LIMOGES * 182 174,3 14
LYON 512,2 14 * 404,2
MARTINIQUE * * 515,2 *
MAYOTTE * * * *
MONTPELLIER 1090,2 * * 700,2
NANCY-METZ 418 * * 68
NANTES * * 21 *
NICE * * * *
NORMANDIE 24 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 14 * * *
PARIS * 14 164 *
POITIERS * * 48 *
REIMS * 34 * *
RENNES * * 14 *
RÉUNION 1171,1 * 820,2 *
ROUEN ** * * *
STRASBOURG * 654,3 * 395,2
TOULOUSE * * 1154,2 1082,2
VERSAILLES 14 14,1 14,1 14

Chinois

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE * * * *
AMIENS * * * *
BESANÇON * * * *
BORDEAUX * * 54 28,1
CAEN ** * * *
CLERMONT-FERRAND * * * *
CORSE * * * *
CRÉTEIL 14 * 164.1 *
DIJON * * * *
GRENOBLE 443,3 * * *
GUADELOUPE * * * *
GUYANE * * * *
LILLE 164,1 * * *
LIMOGES * 14 * *
LYON * * * *
MARTINIQUE * * * *
MAYOTTE * * * *
MONTPELLIER * * * *
NANCY-METZ * * * *
NANTES * * * *
NICE * * * *
NORMANDIE * ** ** **
ORLÉANS-TOURS 14 * * 354,2
PARIS * 621.3 274.3 *
POITIERS * * 319.2 *
REIMS * * * *
RENNES * * * *
RÉUNION * * * *
ROUEN * * * *
STRASBOURG * 14.1 * *
TOULOUSE * * * 14
VERSAILLES 271,3 24.1 14 604,3

Documentation

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 474,2 374,3 364.2 350
AMIENS 158 14,1 625,2 309
BESANÇON 394,2 566,2 174,3 97
BORDEAUX 789,2 604,2 486 474,2
CAEN ** 686,2 692 636,2
CLERMONT-FERRAND * 636 1069 665
CORSE 991,2 * * *
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 164,2 220 264,2 164,2
GRENOBLE 359,2 591,2 645,2 605
GUADELOUPE 179 1102 583 *
GUYANE * * 321.3 200
LILLE 171 158 21 82
LIMOGES 630,2 825,2 704,3 609,2
LYON 572,3 484,2 474,2 424,2
MARTINIQUE 1423 * 358 *
MAYOTTE * * * 14
MONTPELLIER 646,2 716 481 440,2
NANCY-METZ 165 205 * 24,1
NANTES 931,2 823,2 760,2 604,2
NICE 265 271,2 265 238
NORMANDIE 609,2 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 369 354,2 421,2 192
PARIS 24 182 171,1 364,3
POITIERS 649,2 986,2 740,2 232
REIMS 114 41 94 21
RENNES 1462,2 1018,2 784,2 712
RÉUNION 1082 760 368 1205
ROUEN ** 629,2 716,2 402
STRASBOURG 421,3 546 221 164
TOULOUSE 504,2 623 449 422
VERSAILLES 14 14 14 14

Économie gestion : comm, organisation, GRH

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 14,1 61 252 574,2
AMIENS 274,3 164,2 24 14
BESANÇON 374,3 * 54 374,3
BORDEAUX 193 200 174,3 604
CAEN ** 14 131 178,2
CLERMONT-FERRAND * * 774 21
CORSE * * * *
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 14 164,1 * 511,3
GRENOBLE 24 54 14 14,1
GUADELOUPE * * 1488,3 1488,2
GUYANE * * 14 346
LILLE 521,3 521,3 364,3 24,1
LIMOGES 500,3 179 154 636,2
LYON 24,1 165 274,3 28
MARTINIQUE 305 1064 * *
MAYOTTE 164 164,1 14 193
MONTPELLIER 504,2 474,2 403 666,2
NANCY-METZ 164,1 14 14 14
NANTES 904,3 704,3 524,2 354,2
NICE 517 484,2 114 278,2
NORMANDIE 14 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 31,1 34 171,1 228
PARIS 374,3 49 1003 49
POITIERS 164,1 378,2 164,1 762,3
REIMS 14 42 24 14
RENNES 61 592,3 115 193
RÉUNION 1048 1481,3 453 1674,2
ROUEN ** 164.1 61 34
STRASBOURG 101 164,1 24 61
TOULOUSE 81 164 531.2 663
VERSAILLES 14 14 14 14

Économie gestion : comptabilité et finance

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 465,3 366,2 134 1084
AMIENS 14 14,1 216,3 14
BESANÇON * 34 464,2 14
BORDEAUX 168 229 344 278
CAEN ** 14 514,3 905,2
CLERMONT-FERRAND 24,1 164 * 414,2
CORSE * * * *
CRÉTEIL 14 14 24.1 14
DIJON 14 14 14 14
GRENOBLE 164 193,1 14 570,2
GUADELOUPE * * * *
GUYANE * * 34 *
LILLE 88 151 14,1 164,1
LIMOGES 21 0 14
LYON 174,3 484,2 61 264,3
MARTINIQUE * 0 *
MAYOTTE 81 213 14 34
MONTPELLIER 585 521,2 178 636,2
NANCY-METZ 24,1 14 14 171,1
NANTES 134 321,3 231 268
NICE 193 114 164 471,2
NORMANDIE 14 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 54 364,3 24,1 421,3
PARIS 174,3 21 14 364,2
POITIERS 58 14 736,2 583
REIMS 193,1 364,3 14 14
RENNES 392,3 226 664,3 165
RÉUNION 1121,1 1141 1274,3 1733,2
ROUEN ** 94 14 14
STRASBOURG 665,3 374,3 574.2 604,3
TOULOUSE 55 354,2 423 643,2
VERSAILLES 14,1 14 14 14

Économie gestion : marketing

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 474,2 271,2 264 538,2
AMIENS 164 392,2 101 14
BESANÇON 302 245,2 * 569,2
BORDEAUX 274,3 373,2 374.3 485,3
CAEN
14 14 164,1
CLERMONT-FERRAND 14 24,1 14 14
CORSE * * * *
CRÉTEIL 14 14 21.1 104
DIJON 14 374,3 24 24
GRENOBLE 34 329 61 54
GUADELOUPE * * 1414.3 *
GUYANE * * * *
LILLE 558,2 585,3 174,3 171,1
LIMOGES * * 24 *
LYON 164,1 164,1 14 124,1
MARTINIQUE * * * *
MAYOTTE 14 * 90 164
MONTPELLIER * 879,2 665,3 1042,1
NANCY-METZ 184,2 42 24,1 164,1
NANTES 438,2 464,3 14,1 68
NICE 314,2 574,2 581,2 421,3
NORMANDIE 14 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 14 14 14 14
PARIS 331,2 164 193,1 174,2
POITIERS 168 212 171 390
REIMS 314,3 472,3 * 21
RENNES 658 148 285,2 88
RÉUNION 1414,3 * * 1511
ROUEN ** 164,1 14,1 14
STRASBOURG 528,2 464,3 14 35
TOULOUSE 56 219 378,3 393,2
VERSAILLES 14 14 14 14

Éducation musicale

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 414,3 164,2 271,2 164,1
AMIENS 164 14 24 24
BESANÇON 220 564,3 164,2 364,2
BORDEAUX 614,3 409 729,2 656,2
CAEN ** 94 124 122
CLERMONT-FERRAND 598 * * *
CORSE * * * *
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON * 95 184,2 174,3
GRENOBLE 454,2 464,3 504,2 543,3
GUADELOUPE 171 1068 * *
GUYANE 200 1089 14 14
LILLE 333 41 24,1 14
LIMOGES 215 61 475,2 164,2
LYON 645,2 278 374,3 404,3
MARTINIQUE 260 * * 1521,3
MAYOTTE * 14 14 14
MONTPELLIER 423,3 332 564,3 484,2
NANCY-METZ 643,2 730,2 704,3 464,3
NANTES 494,2 172 369 514,3
NICE 990 171 321,3 141
NORMANDIE 171 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 164 24,1 68 164
PARIS 220 200 450 446
POITIERS 566,2 432 594 454,2
REIMS 54 264,2 374,2 54
RENNES 1073,2 449 465 585
RÉUNION * 221 314 788
ROUEN ** 24,1 28 94
STRASBOURG 561 664,2 459,2 494,2
TOULOUSE 231,2 194,2 539,2 543,2
VERSAILLES 14 14 14 14

Éducation physique et sportive (EPS)

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 656,2 636,2 629,2
AMIENS 24 14 24,1
BESANÇON 727,2 636,2 609,2
BORDEAUX 994,2 985 911,2
CAEN ** 585 164,3
CLERMONT-FERRAND 604,2 636,2 629,2
CORSE 1564,3 1552 629,2
CRÉTEIL 14 14 24,1
DIJON 174,3 211 609,2
GRENOBLE 796 806,2 911,2
GUADELOUPE 478 644 164,3
GUYANE 14 24 629,2
LILLE 24 24,1 24,1
LIMOGES 666,2 616,2 404,2
LYON 569,2 629,2 609,2
MARTINIQUE 775 1215 1054
MAYOTTE 24 24 14
MONTPELLIER 612 629,2 609,2
NANCY-METZ 164,2 171,1 164
NANTES 726,2 659,2 549
NICE 658 656,2 659,2
NORMANDIE * ** **
ORLÉANS-TOURS 91 24,1 21
PARIS 24,1 21 24
POITIERS 609,2 521,2 484,2
REIMS 164,2 362,2 374,2
RENNES 1154,2 1349,2 1023,2
RÉUNION 1145 723,2 1024,1
ROUEN ** 164,2 54
STRASBOURG 174,3 81 164
TOULOUSE 636,2 656,2 574
VERSAILLES 14 14 14

Espagnol

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 632 884,2 592 360
AMIENS 14,1 14 14 14,1
BESANÇON 465,3 698,2 664.3 475,3
BORDEAUX 1001,2 1072,2 654.2 650.2
CAEN ** 264,2 343 205
CLERMONT-FERRAND 619,2 679,2 636.2 471.2
CORSE 1245,2 * * 1174.3
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 164,2 164,2 264.2 171
GRENOBLE 378,2 265 378.2 354.2
GUADELOUPE 1374,3 171 164 200
GUYANE 41 101 171.1 75
LILLE 34 24,1 24 24
LIMOGES 568,2 421,3 504,2 381.2
LYON 174,3 218,2 264,2 264.2
MARTINIQUE 1521,3 1443,3 1393,2 *
MAYOTTE 68 34 164 14
MONTPELLIER 605 614,2 619,2 605.2
NANCY-METZ 168 190 164,2 474.2
NANTES 474 414,2 371,2 371.2
NICE 465 474,2 488,3 409.3
NORMANDIE 264,2 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 171 171 184,2 82
PARIS 174,3 185 185 215.1
POITIERS 623 403 380,2 354.2
REIMS 104 54 314,3 24.1
RENNES 711,2 633,3 574,2 501.2
RÉUNION 1274,3 1474,2 1464,2 1024.1
ROUEN ** 171,2 48 24
STRASBOURG 820 1095,2 1322,2 *
TOULOUSE 843,2 709,2 668,2 636.2
VERSAILLES 14 14 14 14

Histoire-géographie

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 24,1 21 95 109
AMIENS 14 24 21 14
BESANÇON 514,2 164,2 479 54
BORDEAUX 231 219 309 174.3
CAEN ** 729 716 494.2
CLERMONT-FERRAND 682,2 625 983 164.2
CORSE 614,1 1421,1 1032.2 75
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 14 164,2 61 24.1
GRENOBLE 171,1 171 174.3 54
GUADELOUPE 61 412 14 171
GUYANE 14 14 14 14
LILLE 24 24,1 24 24
LIMOGES 424,2 316 619 252
LYON 164,2 174,3 158 108
MARTINIQUE 48 * 685 1314.3
MAYOTTE 103 14 90 21
MONTPELLIER 164,3 203 191,2 191.2
NANCY-METZ 34 54 64 24
NANTES 601,2 408,2 252 238
NICE 24 24,1 24 24
NORMANDIE 396 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 103 75 34 75
PARIS 274,3 364 319 403
POITIERS 218 378,2 471,3 272
REIMS 24 21 101 14.1
RENNES 1103,2 1178 859,2 632.2
RÉUNION 235 385,2 592 224
ROUEN ** 81 102 35
STRASBOURG 134 162 114 64
TOULOUSE 438,2 364,3 285 211.2
VERSAILLES 14 14 14 14

Italien

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 474,2 573,2 * 495.2
AMIENS 14 14 24 14
BESANÇON 21 * * *
BORDEAUX * 383 592 302
CAEN ** * * *
CLERMONT-FERRAND 164 * * 14
CORSE * * * *
CRÉTEIL 14 24,1 171.3 205
DIJON 114 49 * 14
GRENOBLE 171,2 354,3 14 88
GUADELOUPE * * * *
GUYANE * * * *
LILLE * 104 14 14
LIMOGES * * 14 *
LYON 464,3 * 212 28
MARTINIQUE * * * *
MAYOTTE * * * *
MONTPELLIER 239 368 * *
NANCY-METZ 21 14 * 24.1
NANTES * * * *
NICE 332,2 363 414,2 438.2
NORMANDIE * ** ** **
ORLÉANS-TOURS 14 14 14 *
PARIS * * * 1116.2
POITIERS * * * *
REIMS * * * *
RENNES * * * *
RÉUNION * * * *
ROUEN ** * 14 *
STRASBOURG * * * *
TOULOUSE * 24 * 164
VERSAILLES 21 213 199 272

Lettres classiques

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 68 14 164,2 14
AMIENS 14 14 14 14
BESANÇON 34 * 164,2 164.2
BORDEAUX 629,2 569,2 293 343
CAEN ** 364,3 383 103
CLERMONT-FERRAND * * * 168
CORSE * * * *
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 141 427,2 184,2 502.2
GRENOBLE 101 271,2 193 174.3
GUADELOUPE * 504,2 1314,1 *
GUYANE * * * *
LILLE 24,1 14,1 14 24.1
LIMOGES 474,2 354,2 164,2 178
LYON 171,2 474,2 585 211
MARTINIQUE 1024 * * 186
MAYOTTE ** * 14 110
MONTPELLIER 219 264,2 456 24
NANCY-METZ 24 164,2 21 14
NANTES 866,3 232 611,3 363
NICE 34 356 90 123
NORMANDIE 364 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 264,2 184,2 41 14
PARIS 572 402 541 600,2
POITIERS 467 172 193 75
REIMS 14 * 374,3 95
RENNES 959,2 1059,2 1232,2 1232
RÉUNION 1255 261 1014,1 1014.1
ROUEN ** 94 24,1 24.1
STRASBOURG 121 723 504,3 88
TOULOUSE 95 382,2 265 643
VERSAILLES 14 14 14 14

Lettres modernes

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 198 388,3 174,3 94
AMIENS 14,1 14 14 14
BESANÇON 174,3 34 54 104
BORDEAUX 474,2 232 213 174.3
CAEN
312 421,2 456
CLERMONT-FERRAND 264,3 381,3 191,2 495.2
CORSE 1424 * 1255,2 1225
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 34 158 34 24.1
GRENOBLE 171,2 81 164,2 162
GUADELOUPE * 1364,3 1024 1014.1
GUYANE 14 24 14 14
LILLE 74 24,1 24,1 88
LIMOGES 521,3 271,3 164,2 171.1
LYON 164,2 44 54 75
MARTINIQUE 2174,3 * 1533 1237
MAYOTTE 102 130 14 14
MONTPELLIER 193 164,3 174,3 219
NANCY-METZ 34 24,1 45,1 24
NANTES 431,2 212 443,3 174.3
NICE 164,1 164,2 164,2 309
NORMANDIE 131 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 83 41 24,1 24
PARIS 1017,1 732 769 833.3
POITIERS 354,2 446 374,3 265
REIMS 24,1 24 14,1 14
RENNES 1013,2 816,2 704,3 589
RÉUNION 1024,1 1024 1024,1 491
ROUEN ** 34 114 74
STRASBOURG 158 24,1 24,1 24
TOULOUSE 364,3 184,2 174,3 345,2
VERSAILLES 14 14 14 14

Mathématiques

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 231,2 94 164,1 214,2
AMIENS 24,1 24 24,1 21
BESANÇON 703 314,3 474,3 54
BORDEAUX 299 349 357 198,2
CAEN ** 164,2 364,2 354,3
CLERMONT-FERRAND 388,2 232 481,2 521,3
CORSE 1191 1425,2 1416,2 *
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 48 14,1 34 31
GRENOBLE 495,3 95 81 285
GUADELOUPE 1264,3 1081 1214 1574,2
GUYANE 14 35 14 14
LILLE 81 24,1 24,1 24,1
LIMOGES 364,2 164,2 164,2 178
LYON 66 14,1 34 164,2
MARTINIQUE 2125,2 1829 2502,2 *
MAYOTTE 24 14 14 14
MONTPELLIER 302 121 218 252
NANCY-METZ 174,3 34 511,3 193
NANTES 164,2 235 514,3 171,1
NICE 55 74 94 174,3
NORMANDIE 54 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 24 14 24,1 24,1
PARIS 61 24,1 24,1 54
POITIERS 193 174,3 232 164,2
REIMS 89 14,1 164,2 56
RENNES 747,2 674,2 736,2 321,3
RÉUNION 1024,1 826 1141 1164,1
ROUEN ** 24 24,1 24
STRASBOURG 114 14,1 204,2 34
TOULOUSE 449,2 364,3 466,2 455,2
VERSAILLES 14 14 14 14

Philosophie

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 158 178 68 31,1
AMIENS 14 14 14 14
BESANÇON 114,1 102 14 14
BORDEAUX 68 24,1 24,1 24,1
CAEN ** 14 14 14
CLERMONT-FERRAND 164,2 * 480 24,1
CORSE * * * *
CRÉTEIL 24,1 21 21 31,1
DIJON 21 21 14 14
GRENOBLE 34 21 24,1 14
GUADELOUPE 34 54 124 164,1
GUYANE * 14,1 * 123
LILLE 14,1 14 14 14
LIMOGES 14 14 14 14
LYON 164,2 89 14 75
MARTINIQUE 48 * 14 *
MAYOTTE * 171,1 200 110
MONTPELLIER 61 48 14,1 14
NANCY-METZ 21 14 14,1 14
NANTES 41 81 14 54
NICE 24 14,1 14 24
NORMANDIE 24 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 14 14,1 14 21
PARIS 1004 860,2 1062,2 1209,2
POITIERS 14 34 24,1 14,1
REIMS 14 14 14 14,1
RENNES 302 364,3 111 81
RÉUNION * 323 371 220
ROUEN ** 14 14,1 21
STRASBOURG 196 164 164,2 274,3
TOULOUSE 174,3 34 24,1 14,1
VERSAILLES 14 14 24,1 21

Physique-chimie

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 212 94 95 41
AMIENS 34 24,1 24.1 21
BESANÇON * 574,2 374.3 171.2
BORDEAUX 421,2 483 516 621.3
CAEN ** 171 179 451.2
CLERMONT-FERRAND 581,2 591,2 829.2 616.2
CORSE * 1431 * *
CRÉTEIL 14 14 14 14
DIJON 69 21 24.1 164.2
GRENOBLE 220 171,1 214 245
GUADELOUPE 1061 1171 1219 122
GUYANE 14 14 14 14
LILLE 24,1 38 24,1 21
LIMOGES 581,2 546 * 494.2
LYON 164,3 164 274,3 181.3
MARTINIQUE * 1860,2 * *
MAYOTTE 125 89 14 14
MONTPELLIER 426,2 464,2 366,2 515.2
NANCY-METZ 481,2 659,2 371 171.2
NANTES 378 279 232 474.2
NICE 174,3 55 165 163
NORMANDIE 253 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 164,2 24 24,1 94
PARIS 24,1 24 21 28
POITIERS 322,2 264,2 253 431.2
REIMS 128 14 285,2 164
RENNES 806,2 644 588,2 709.2
RÉUNION 1164,1 605 371 979.2
ROUEN ** 21 24 14
STRASBOURG 374,3 164,2 414,3 505.2
TOULOUSE 436 364,2 474,3 580.2
VERSAILLES 14 14 14 14

Portugais

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE * * * *
AMIENS * * * *
BESANÇON * * * *
BORDEAUX 264,2 * * *
CAEN ** * * *
CLERMONT-FERRAND * * * *
CORSE * * * *
CRÉTEIL 271 14 * *
DIJON * * * *
GRENOBLE * * * *
GUADELOUPE * * * *
GUYANE 1193,1 314,3 1171,1 512,3
LILLE 14 * * *
LIMOGES * * * *
LYON * * 41 *
MARTINIQUE 0 * * *
MAYOTTE * * * *
MONTPELLIER * * * *
NANCY-METZ * * * *
NANTES * * * *
NICE * * * *
NORMANDIE * ** ** **
ORLÉANS-TOURS * * * *
PARIS * * 363 24,1
POITIERS * * * *
REIMS * * * *
RENNES * * * *
RÉUNION * * * *
ROUEN ** * * *
STRASBOURG * * * *
TOULOUSE * * * *
VERSAILLES 264,2 28 14 14,1

Russe

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE * * * *
AMIENS * * * *
BESANÇON * * * *
BORDEAUX * * * *
CAEN ** * * *
CLERMONT-FERRAND * * * *
CORSE * * * *
CRÉTEIL * * * *
DIJON * * * *
GRENOBLE ** * * *
GUADELOUPE * * * *
GUYANE ** * * *
LILLE * * * *
LIMOGES * * * *
LYON * 391,2 * *
MARTINIQUE * * * *
MAYOTTE * * * *
MONTPELLIER * * * *
NANCY-METZ * * * *
NANTES * * * *
NICE * * * *
NORMANDIE * ** ** **
ORLÉANS-TOURS ** * * *
PARIS * * * *
POITIERS * * * *
REIMS * * * *
RENNES * * * *
RÉUNION * * * *
ROUEN ** * * *
STRASBOURG * * * *
TOULOUSE * * * *
VERSAILLES 35 354,2 14.1 *

Sciences économiques et sociales

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE 414,2 54 185 95
AMIENS 14 14 14 14
BESANÇON * 478,2 124 264,2
BORDEAUX 165 503,2 164,1 431,2
CAEN ** 54 102 48
CLERMONT-FERRAND 198 616,2 232 54
CORSE * * * *
CRÉTEIL 14 14 14 14,1
DIJON 164,2 164,1 21 24,1
GRENOBLE 484,2 164,1 364,2 104
GUADELOUPE 0 552,2 * *
GUYANE 54 178 * 14
LILLE 24,1 31,1 24,1 54
LIMOGES 14 354,2 165 165
LYON 178 35 41 185
MARTINIQUE * * * *
MAYOTTE 164,1 * * *
MONTPELLIER 354,3 474,2 164,2 185
NANCY-METZ 171,1 141 24,1 454,2
NANTES 643 164 193,1 238
NICE 354,2 54 314,3 165
NORMANDIE 54 ** ** **
ORLÉANS-TOURS 24,1 14 24 14
PARIS 454,2 345,2 383 636,2
POITIERS 414,3 424,2 511,3 314,3
REIMS 24 14 14 14
RENNES 646,2 374,2 592 664
RÉUNION 1364,3 1068 1109 1202
ROUEN ** 14,1 34 14
STRASBOURG 406,3 164,1 165 474,2
TOULOUSE 164,1 193 104 164
VERSAILLES 14 14 14 14

SII : Ingénierie des constructions

ACADÉMIE Barres académiques
2023 2022 2021 2020
AIX-MARSEILLE * 54 395.3 354.2
AMIENS * 14 14 *
BESANÇON * 478.2 104 *
BORDEAUX 957,2 503.2 * *
CAEN ** 54 * *
CLERMONT-FERRAND * 616.2 * *
CORSE * * * *
CRÉTEIL 35 14 14 14
DIJON * 164.1 * *
GRENOBLE * 164.1 585 *
GUADELOUPE * 552.2 * *
GUYANE * 178 * *
LILLE 464,3 1068 14 14
LIMOGES * 31.1 415,2 *
LYON * 354.2 264 *
MARTINIQUE * 35 * *
MAYOTTE * * 14 14
MONTPELLIER * * * *
NANCY-METZ * 474.2 * *
NANTES 110 14.1 88 *
NICE * 164 * *
NORMANDIE 193,1 ** ** **
ORLÉANS-TOURS * 54 62 314.2
PARIS 83 14 14 *
POITIERS * 345.2 * *
REIMS * 424.2 * *
RENNES * 14 * *
RÉUNION * 374.2 1094 1184
ROUEN ** 14.1 14 21
STRASBOURG * 164.1 * *
TOULOUSE * 193 619.2 *
VERSAILLES 14 14 21.1 21

SII : ingénierie électrique

ACADÉMIE Barres académiques
