Les barèmes du tableau ci-dessous sont arrondis à l’unité près.
La comparaison sur les trois dernières années permet de connaître le barème moyen pour entrer ou sortir des départements et permet de mesurer la tendance à la hausse ou à la baisse du barème entrant et du barème sortant.
DÉPARTEMENT | Barème du dernier entrant | Barème du dernier sortant | ||||
2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
AIN | 22 | 22 | 22 | 222 | 123 | 272 |
AISNE | 22 | 103 | 33 | 30 | 81 | 233 |
ALLIER | 22 | 22 | 39 | 142 | 63 | 29 |
ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 262 | 439 | 518 | 398 | 22 | 28 |
HAUTES-ALPES | 665 | 710 | 749 | 128 | 91 | 243 |
ALPES-MARITIMES | 22 | 41 | 72 | 89 | 22 | 22 |
ARDECHE | 488 | 465 | 532 | 28 | 40 | 33 |
ARDENNES | 39 | 39 | 22 | 26 | 22 | 141 |
ARIEGE | 377 | 685 | 509 | 222 | 899 | 441 |
AUBE | 471 | 227 | 22 | 22 | 22 | 22 |
AUDE | 475 | 417 | 272 | 37 | 243 | 22 |
AVEYRON | 639 | 901 | 507 | 67 | 384 | 272 |
BOUCHES-DU-RHONE | 22 | 22 | 22 | 377 | 22 | 100 |
CALVADOS | 907 | 878 | 866 | 148 | 35 | 22 |
CANTAL | 822 | 681 | 584 | 684 | 564 | 65 |
CHARENTE | 572 | 554 | 464 | 35 | 22 | 28 |
CHARENTE-MARITIME | 779 | 787 | 859 | 169 | 22 | 81 |
CHER | 30 | 39 | 30 | 203 | 302 | 331 |
CORREZE | 839 | 738 | 822 | 29 | – | 83 |
COTE D’OR | 395 | 532 | 481 | 24 | 22 | 22 |
COTES D’ARMOR | 970 | 859 | 947 | 1 189 | 365 | 29 |
CREUSE | 444 | 352 | 137 | 705 | 55 | 633 |
DORDOGNE | 545 | 447 | 418 | 68 | 70 | 33 |
DOUBS | 445 | 572 | 620 | 22 | 22 | 33 |
DROME | 553 | 530 | 411 | 30 | 35 | 22 |
EURE | 22 | 22 | 22 | 22 | 294 | 632 |
EURE-ET-LOIR | 22 | 22 | 26 | 459 | 391 | 352 |
FINISTERE | 1 189 | 910 | 1 063 | 22 | – | 22 |
GARD | 388 | 370 | 185 | 35 | 29 | 41 |
HAUTE-GARONNE | 126 | 108 | 170 | 22 | 22 | 22 |
GERS | 80 | 222 | 472 | 22 | 86 | 326 |
GIRONDE | 456 | 377 | 367 | 22 | 22 | 29 |
HERAULT | 528 | 568 | 413 | 35 | 24 | 22 |
ILLE-ET-VILAINE | 767 | 881 | 739 | 31 | 129 | 22 |
INDRE | 740 | 656 | 107 | 302 | 503 | 187 |
INDRE-ET-LOIRE | 733 | 759 | 743 | 30 | 33 | 30 |
ISERE | 322 | 381 | 322 | 22 | 22 | 22 |
JURA | 466 | 691 | 494 | 39 | 30 | 84 |
LANDES | 757 | 761 | 860 | 241 | 87 | 142 |
LOIR-ET-CHER | 477 | 443 | 372 | 24 | 22 | 85 |
LOIRE | 850 | 755 | 689 | 24 | 22 | 22 |
HAUTE-LOIRE | 1 022 | 879 | 862 | 0 | – | 142 |
LOIRE-ATLANTIQUE | 302 | 405 | 488 | 36 | 33 | 33 |
LOIRET | 22 | 22 | 22 | 419 | 521 | 511 |
LOT | 843 | 727 | 367 | 222 | – | 72 |
LOT-ET-GARONNE | 302 | 67 | 119 | 106 | 35 | 286 |
LOZERE | 865 | 274 | 399 | 22 | 128 | 422 |
MAINE-ET-LOIRE | 522 | 566 | 518 | 24 | 90 | 33 |
MANCHE | 1 499 | 868 | 887 | 1 080 | 35 | 35 |
MARNE | 222 | 346 | 22 | 22 | 22 | 22 |
HAUTE-MARNE | 58 | 26 | 39 | 24 | 322 | 67 |
MAYENNE | 1 202 | – | 0 | 22 | 101 | 41 |
MEURTHE-ET-MOSELLE | 22 | 22 | 33 | 22 | 24 | 22 |
MEUSE | 22 | 22 | 22 | 536 | 388 | 392 |
MORBIHAN | 1 163 | 938 | 880 | 37 | 716 | 124 |
MOSELLE | 22 | 30 | 28 | 22 | 22 | 22 |
NIEVRE | 24 | 22 | 88 | 222 | 363 | 444 |
NORD | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 87 |
OISE | 22 | 22 | 22 | 90 | 376 | 290 |
ORNE | 803 | 767 | 708 | 59 | 45 | 22 |
PAS-DE-CALAIS | 419 | 299 | 238 | 22 | 22 | 22 |
PUY-DE-DOME | 771 | 788 | 793 | 247 | 41 | 28 |
PYRENEES-ATLANTIQUES | 821 | 823 | 847 | 39 | – | 379 |
HAUTES-PYRENEES | 765 | 795 | 1 058 | 849 | 22 | 73 |
PYRENEES-ORIENTALES | 605 | 632 | 521 | 107 | 142 | 222 |
BAS-RHIN | 750 | 750 | 707 | 22 | 22 | 22 |
HAUT-RHIN | 22 | 22 | 22 | 33 | 22 | 22 |
RHONE | 22 | 22 | 22 | 44 | 39 | 22 |
HAUTE-SAONE | 37 | – | 26 | 30 | 45 | 22 |
SAONE-ET-LOIRE | 584 | 527 | 598 | 68 | 22 | 60 |
SARTHE | 213 | 535 | 532 | 22 | 26 | 22 |
SAVOIE | 819 | 750 | 743 | 22 | 39 | 22 |
HAUTE SAVOIE | 81 | 41 | 123 | 22 | 22 | 22 |
PARIS | 22 | 22 | 22 | 1 002 | – | 741 |
SEINE MARITIME | 523 | 528 | 37 | 22 | 22 | 22 |
SEINE-ET-MARNE | 24 | 35 | 79 | 402 | 322 | 332 |
YVELINES | 22 | 22 | 22 | 123 | 150 | 141 |
DEUX-SEVRES | 521 | 356 | 459 | 22 | 39 | 233 |
SOMME | 1 039 | 811 | 827 | 22 | 22 | 22 |
TARN | 463 | 476 | 272 | 172 | 315 | 46 |
TARN-ET-GARONNE | 104 | 112 | 188 | 103 | 33 | 128 |
VAR | 549 | 481 | 483 | 22 | 22 | 31 |
VAUCLUSE | 485 | 547 | 457 | 22 | 22 | 22 |
VENDEE | 796 | 472 | 459 | 45 | 781 | 39 |
VIENNE | 512 | 328 | 365 | 35 | 22 | 22 |
HAUTE-VIENNE | 705 | 816 | 881 | 172 | 170 | 338 |
VOSGES | 222 | 22 | 29 | 24 | 147 | 38 |
YONNE | 24 | 22 | 22 | 64 | 98 | 222 |
TERRITOIRE DE BELFORT | 446 | 660 | 507 | 30 | 22 | 26 |
ESSONNE | 22 | 39 | 39 | 263 | 283 | 159 |
HAUTS-DE-SEINE | 22 | 22 | 22 | 641 | 599 | 571 |
SEINE-SAINT-DENIS | 36 | 22 | 29 | 481 | 471 | 434 |
VAL-DE-MARNE | 22 | 22 | 56 | 536 | 487 | 458 |
VAL-D’OISE | 33 | 22 | 22 | 572 | 528 | 500 |
CORSE-DU-SUD | 500 | 1 001 | 638 | 37 | 322 | 45 |
HAUTE-CORSE | 673 | 881 | 903 | 302 | 28 | 0 |
GUADELOUPE | 169 | 151 | 138 | 22 | 24 | 41 |
MARTINIQUE | 699 | 683 | 646 | 22 | 23 | 22 |
GUYANE | 30 | 36 | 35 | 751 | 756 | 754 |
LA REUNION | 632 | 629 | 622 | 22 | 22 | 22 |
MAYOTTE | 22 | 22 | 22 | 0 | 525 | 156 |
/