Les barèmes du tableau ci-dessous sont arrondis à l’unité près.
La comparaison sur les trois dernières années permet de connaître le barème moyen pour entrer ou sortir des départements et permet de mesurer la tendance à la hausse ou à la baisse du barème entrant et du barème sortant.
| DEPARTEMENT | Barème du dernier entrant | Barème du dernier sortant | ||||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| AIN | 22 | 22 | 22 | 67 | 222 | 222 |
| AISNE | – | 582 | 22 | 22 | 22 | 30 |
| ALLIER | 22 | 22 | 22 | 582 | 739 | 142 |
| ALPES-DE-HTE-PROVENCE | 39 | 22 | 262 | 22 | 22 | 398 |
| HAUTES-ALPES | 341 | 447 | 665 | 22 | 81 | 128 |
| ALPES-MARITIMES | 22 | 22 | 22 | – | 1094 | 89 |
| ARDECHE | 444 | 835 | 488 | 679 | 30 | 28 |
| ARDENNES | 302 | 22 | 39 | 222 | 22 | 26 |
| ARIEGE | 122 | 69 | 377 | 22 | 22 | 222 |
| AUBE | 497 | 22 | 471 | 195 | 37 | 22 |
| AUDE | 351 | 148 | 475 | 427 | 44 | 37 |
| AVEYRON | 500 | 532 | 639 | 222 | 432 | 67 |
| BOUCHES-DU-RHONE | 22 | 22 | 22 | 443 | 532 | 377 |
| CALVADOS | 815 | 799 | 907 | 22 | 22 | 148 |
| CANTAL | 662 | 379 | 822 | 99 | 59 | 684 |
| CHARENTE | 524 | 329 | 572 | 320 | 26 | 35 |
| CHARENTE-MARITIME | 884 | 918 | 779 | 302 | 36 | 169 |
| CHER | 22 | 22 | 30 | 40 | 557 | 203 |
| CORREZE | 317 | 385 | 839 | 39 | 33 | 29 |
| COTE D’OR | 222 | 234 | 395 | 22 | 22 | 24 |
| COTES D’ARMOR | 823 | 1373 | 970 | 135 | 81 | 1189 |
| CREUSE | 22 | 22 | 444 | 607 | 531 | 705 |
| DORDOGNE | 302 | 519 | 545 | 222 | 22 | 68 |
| DOUBS | 385 | 351 | 445 | 85 | 22 | 22 |
| DROME | 552 | 516 | 553 | 39 | 22 | 30 |
| EURE | 30 | 22 | 22 | 222 | 517 | 22 |
| EURE-ET-LOIR | 24 | 22 | 22 | 410 | 524 | 459 |
| FINISTERE | 958 | 1515 | 1189 | 172 | 302 | 22 |
| GARD | 308 | 99 | 388 | 22 | 39 | 35 |
| HAUTE-GARONNE | 134 | 22 | 126 | 22 | 24 | 22 |
| GERS | 222 | 101 | 80 | 26 | 22 | 22 |
| GIRONDE | 85 | 82 | 456 | 22 | 22 | 22 |
| HERAULT | 642 | 488 | 528 | 22 | 22 | 35 |
| ILLE-ET-VILAINE | 785 | 869 | 767 | 112 | 22 | 31 |
| INDRE | 122 | 86 | 740 | 22 | 372 | 302 |
| INDRE-ET-LOIRE | 712 | 704 | 733 | 22 | 22 | 30 |
| ISERE | 272 | 300 | 322 | 24 | 22 | 22 |
| JURA | 361 | 342 | 466 | – | 22 | 39 |
| LANDES | 672 | 739 | 757 | 152 | 53 | 241 |
| LOIR-ET-CHER | 355 | 205 | 477 | 22 | 22 | 24 |
| LOIRE | 853 | 786 | 850 | 160 | 22 | 24 |
| HAUTE-LOIRE | 1 022 | 806 | 1022 | 35 | 61 | 0 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 222 | 171 | 302 | 39 | 22 | 36 |
| LOIRET | 22 | 26 | 22 | 154 | 431 | 419 |
| LOT | 439 | 432 | 843 | 108 | 22 | 222 |
| LOT-ET-GARONNE | 99 | 22 | 302 | 92 | 222 | 106 |
| LOZERE | 330 | – | 865 | 145 | 22 | 22 |
| MAINE-ET-LOIRE | 372 | 499 | 522 | 28 | 22 | 24 |
| MANCHE | 747 | 906 | 1499 | 42 | 22 | 1080 |
| MARNE | 422 | 68 | 222 | 30 | 22 | 22 |
| HAUTE-MARNE | – | 76 | 58 | 628 | 272 | 24 |
| MAYENNE | – | – | 1202 | 105 | 274 | 22 |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | 822 | 22 | 22 | 29 | 76 | 22 |
| MEUSE | 222 | 222 | 22 | 29 | 387 | 536 |
| MORBIHAN | 929 | 1303 | 1163 | 59 | 24 | 37 |
| MOSELLE | 402 | 22 | 22 | 28 | 128 | 22 |
| NIEVRE | 483 | 41 | 24 | 22 | 234 | 222 |
| NORD | 85 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| OISE | 537 | 28 | 22 | 22 | 128 | 90 |
| ORNE | 22 | 222 | 803 | 22 | 811 | 59 |
| PAS-DE-CALAIS | 834 | 622 | 419 | 22 | 30 | 22 |
| PUY-DE-DOME | 582 | 384 | 771 | 22 | 22 | 247 |
| PYRENEES-ATLANTIQUES | 785 | 796 | 821 | 731 | 133 | 39 |
| HAUTES-PYRENEES | 645 | 650 | 765 | 22 | 22 | 849 |
| PYRENEES-ORIENTALES | 427 | 467 | 605 | 125 | 22 | 107 |
| BAS-RHIN | 693 | 750 | 750 | 22 | 22 | 22 |
| HAUT-RHIN | 22 | 22 | 22 | 348 | 750 | 33 |
| RHONE | 22 | 22 | 22 | 26 | 319 | 44 |
| HAUTE-SAONE | 230 | 26 | 37 | 37 | 22 | 30 |
| SAONE-ET-LOIRE | 536 | 609 | 584 | 22 | 22 | 68 |
| SARTHE | 45 | 22 | 213 | 99 | 33 | 22 |
| SAVOIE | 720 | 768 | 819 | 55 | 22 | 22 |
| HAUTE SAVOIE | 39 | 22 | 81 | 22 | 22 | 22 |
| PARIS | 22 | 22 | 22 | 505 | 875 | 1002 |
| SEINE MARITIME | 617 | 201 | 523 | 22 | 22 | 22 |
| SEINE-ET-MARNE | 122 | 22 | 24 | 612 | 472 | 402 |
| YVELINES | 22 | 24 | 22 | 142 | 222 | 123 |
| DEUX-SEVRES | 99 | 826 | 521 | 22 | 103 | 22 |
| SOMME | 1 227 | – | 1039 | 37 | 22 | 22 |
| TARN | 481 | 437 | 463 | 154 | 79 | 172 |
| TARN-ET-GARONNE | 39 | 22 | 104 | 41 | 27 | 103 |
| VAR | 144 | 22 | 549 | 37 | 22 | 22 |
| VAUCLUSE | 481 | 22 | 485 | 81 | 45 | 22 |
| VENDEE | 457 | 591 | 796 | 30 | 22 | 45 |
| VIENNE | 480 | 611 | 512 | 87 | 22 | 35 |
| HAUTE-VIENNE | 481 | 377 | 705 | 22 | 22 | 172 |
| VOSGES | 477 | 334 | 222 | 148 | 22 | 24 |
| YONNE | 29 | 26 | 24 | 22 | 99 | 64 |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 587 | 337 | 446 | 28 | 129 | 30 |
| ESSONNE | 29 | 29 | 22 | 151 | 249 | 263 |
| HAUTS-DE-SEINE | 22 | 22 | 22 | 639 | 657 | 641 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 22 | 33 | 36 | 480 | 485 | 481 |
| VAL-DE-MARNE | 39 | 26 | 22 | 195 | 528 | 536 |
| VAL-D’OISE | 22 | 527 | 33 | 506 | 612 | 572 |
| CORSE-DU-SUD | 407 | 176 | 500 | 22 | 22 | 37 |
| HAUTE-CORSE | – | 522 | 673 | – | 22 | 302 |
| GUADELOUPE | 171 | 157 | 169 | 29 | 22 | 22 |
| MARTINIQUE | 732 | 730 | 699 | 22 | 43 | 22 |
| GUYANE | 28 | 58 | 30 | 727 | 753 | 751 |
| LA REUNION | 627 | 627 | 632 | 33 | 22 | 22 |
| MAYOTTE | 29 | 22 | 22 | 1 120 | 1702 | – |


