* Absence de mutations entrantes ou unique mutation entrante ne permettant pas d’afficher une barre académique.
Biotechnologies santé-environnement (PLP)
| ACADÉMIE | Barres académiques | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| AIX-MARSEILLE | 451,2 | 1231 | 624 |
| AMIENS | 521,3 | 672,2 | 41 |
| BESANÇON | 593,2 | 609,2 | 1 055 |
| BORDEAUX | 475,2 | 656,2 | 801 |
| CLERMONT-FERRAND | 472,3 | 165 | 688 |
| CORSE | * | * | * |
| CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 |
| DIJON | 543,3 | 229,1 | 481 |
| GRENOBLE | 635,3 | 192 | 164 |
| GUADELOUPE | * | 1643,2 | * |
| GUYANE | 222,1 | 566 | 703 |
| LILLE | 744,2 | 693,2 | 580 |
| LIMOGES | 354,2 | 581,3 | 454 |
| LYON | 89 | 54 | 236 |
| MARTINIQUE | 1506 | 1811,3 | 1 469 |
| MAYOTTE | 164,1 | 109 | 61 |
| MONTPELLIER | 729 | 385,2 | 581 |
| NANCY-METZ | 164,1 | 81 | 662 |
| NANTES | 199,2 | 21 | 171 |
| NICE | 239 | 501,2 | 775 |
| NORMANDIE | 164 | 14 | 543 |
| ORLÉANS-TOURS | 278,2 | 21 | 222 |
| PARIS | 235,1 | 54 | 264 |
| POITIERS | 572,3 | 478,2 | 454 |
| REIMS | 21 | 114 | 68 |
| RENNES | 164 | 439 | 685 |
| RÉUNION | 1378,2 | 1403 | 1 474 |
| STRASBOURG | 392,2 | 402,3 | 220 |
| TOULOUSE | * | 806 | 761 |
| VERSAILLES | 14 | 14 | 14 |
Économie et gestion : commerce et vente (PLP)
| ACADÉMIE | Barres académiques | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| AIX-MARSEILLE | 786,2 | 638,2 | 730 |
| AMIENS | 579,3 | 575,2 | 572 |
| BESANÇON | 812,2 | 370 | 657 |
| BORDEAUX | 657,2 | 653 | 672 |
| CLERMONT-FERRAND | 321,2 | 743 | 1 069 |
| CORSE | 1281 | * | * |
| CRÉTEIL | 215,1 | 41 | 14 |
| DIJON | 432,2 | 385,2 | 264 |
| GRENOBLE | 470,2 | 611,2 | 459 |
| GUADELOUPE | * | 1259 | 1 411 |
| GUYANE | 265 | 222,1 | 54 |
| LILLE | 1258 | 899,2 | 823 |
| LIMOGES | 285,2 | 399,2 | 292 |
| LYON | 463,3 | 395,3 | 388 |
| MARTINIQUE | 1292 | 1171,1 | 1 271 |
| MAYOTTE | 35 | 41 | 14 |
| MONTPELLIER | 916,2 | 1172 | 912 |
| NANCY-METZ | 215 | 215 | 171 |
| NANTES | 236,1 | 726,2 | 733 |
| NICE | 589,2 | 495,2 | 654 |
| NORMANDIE | 711,2 | 952,2 | 1 007 |
| ORLÉANS-TOURS | 215 | 83 | 285 |
| PARIS | 306,2 | 236 | 42 |
| POITIERS | 320,2 | 494,2 | 575 |
| REIMS | 482,2 | 479,2 | 193 |
| RENNES | 514,2 | 1038,1 | 662 |
| RÉUNION | 2487 | 1604,3 | 1 372 |
| STRASBOURG | 516,2 | 736,2 | 574 |
| TOULOUSE | 666,2 | 643 | 475 |
| VERSAILLES | 14 | 14 | 14 |
Lettres-Anglais (PLP)
| ACADÉMIE | Barres académiques | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| AIX-MARSEILLE | 601,2 | * | * |
| AMIENS | 21 | 171 | 164 |
| BESANÇON | * | * | * |
| BORDEAUX | 678 | * | 1 074 |
| CLERMONT-FERRAND | * | * | * |
| CORSE | * | * | * |
| CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 |
| DIJON | * | * | * |
| GRENOBLE | 229,1 | 158 | 321 |
| GUADELOUPE | 1585 | * | * |
| GUYANE | 365 | 164 | 309 |
| LILLE | 321,3 | 238 | 350 |
| LIMOGES | * | * | 260 |
| LYON | 158 | 171 | * |
| MARTINIQUE | 2465,3 | * | * |
| MAYOTTE | 34 | 128 | 14 |
| MONTPELLIER | 1205 | * | * |
| NANCY-METZ | * | 49 | 314 |
| NANTES | * | 325 | 312 |
| NICE | * | 654,3 | 252 |
| NORMANDIE | 161 | 407,2 | 830 |
| ORLÉANS-TOURS | 66,1 | 426 | 171 |
| PARIS | 298,2 | 215 | * |
| POITIERS | * | * | * |
| REIMS | 41 | 14 | * |
| RENNES | 639 | 681 | * |
| RÉUNION | 3030,2 | * | 2 692 |
| STRASBOURG | 271,2 | * | * |
| TOULOUSE | 219 | * | 614 |
| VERSAILLES | 21 | 14,1 | 14 |
Lettres-histoire (PLP)
| ACADÉMIE | Barres académiques | |||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AIX-MARSEILLE | 321,3 | 465,3 | 536 | 583 |
| AMIENS | 193 | 215 | 164 | 164 |
| BESANÇON | 1044 | 772,2 | 704 | * |
| BORDEAUX | 629,2 | 519,2 | 743 | 795 |
| CLERMONT-FERRAND | 437 | 786 | 905 | 1 001 |
| CORSE | * | * | * | * |
| CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 | 14 |
| DIJON | 215 | 311,2 | 314 | 383 |
| GRENOBLE | 178 | 222,1 | 591 | 603 |
| GUADELOUPE | 1543,3 | 1066,1 | 1 014 | 239 |
| GUYANE | 185 | 248 | 41 | 272 |
| LILLE | 343,3 | 171 | 278 | 332 |
| LIMOGES | 780 | 793,2 | 806 | * |
| LYON | 193 | 171 | 504 | 636 |
| MARTINIQUE | 1386,3 | 1572,3 | 1 595 | 1 592 |
| MAYOTTE | 61 | 14 | 83 | 28 |
| MONTPELLIER | 680,2 | 868,2 | 1 008 | 1 216 |
| NANCY-METZ | 206 | 364,3 | 474 | 171 |
| NANTES | 656,2 | 629,2 | 730 | 629 |
| NICE | 370 | 323 | 332 | 466 |
| NORMANDIE** | 645 | 746,2 | 829 | 1125,2/611,3 |
| ORLÉANS-TOURS | 527 | 413 | 424 | 311 |
| PARIS | 193,1 | 506 | 193 | 354 |
| POITIERS | 586,2 | 609,2 | 883 | 709 |
| REIMS | 171,1 | 171 | 193 | 171 |
| RENNES | 776,2 | 1018,2 | 1 285 | 1 201 |
| RÉUNION | 1372,3 | 1579 | 1 364 | 1 588 |
| STRASBOURG | 171 | 636,2 | 609 | 484 |
| TOULOUSE | 672,3 | 755 | 542 | 428 |
| VERSAILLES | 21 | 14 | 14 | 14 |
Mathématiques-sciences physiques (PLP)
| ACADÉMIE | Barres académiques | |||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AIX-MARSEILLE | 439,2 | 193,1 | 374 | 471 |
| AMIENS | 323 | 14 | 14 | 14 |
| BESANÇON | 309,3 | 174,3 | 655 | 621 |
| BORDEAUX | 723,2 | 786,2 | 785 | 560 |
| CLERMONT-FERRAND | 511,3 | 195 | 381 | 414 |
| CORSE | * | * | * | * |
| CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 | 14 |
| DIJON | 222 | 114,1 | 811 | 41 |
| GRENOBLE | 285,2 | 261 | 164 | 164 |
| GUADELOUPE | * | 1298 | 1 515 | * |
| GUYANE | 521,3 | 1515 | 280 | 88 |
| LILLE | 579,3 | 24 | 164 | 14 |
| LIMOGES | * | 385,2 | 364 | 464 |
| LYON | 171 | 164 | 215 | 171 |
| MARTINIQUE | * | 2168,2 | 2 161 | * |
| MAYOTTE | 14 | 14 | 215 | 41 |
| MONTPELLIER | 649,2 | 655,3 | 604 | 524 |
| NANCY-METZ | 55 | 186 | 171 | 14 |
| NANTES | 578 | 552,2 | 583 | 364 |
| NICE | 678 | 631 | 314 | 370 |
| NORMANDIE** | 218 | 443,3 | 521 | */314,3 |
| ORLÉANS-TOURS | 14 | 231 | 421 | 130 |
| PARIS | 164 | 28 | 34 | 63 |
| POITIERS | 458 | 734 | 474 | 361 |
| REIMS | 24,1 | 118 | 54 | 554 |
| RENNES | 564,2 | 780,2 | 734 | 583 |
| RÉUNION | * | 1629 | 1 474 | 1 349 |
| STRASBOURG | 171 | 619,2 | 171 | 364 |
| TOULOUSE | 809 | 643 | 528 | 820 |
| VERSAILLES | 14 | 14 | 14 | 14 |
CPE
| ACADÉMIE | Barres académiques | ||
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| AIX-MARSEILLE | 413,2 | 519,2 | 404 |
| AMIENS | 14 | 14 | 24 |
| BESANÇON | 271,1 | 193 | 171 |
| BORDEAUX | 409 | 474,2 | 609 |
| CLERMONT-FERRAND | 264,2 | 329 | 383 |
| CORSE | * | * | 1 326 |
| CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 |
| DIJON | 121 | 171 | 164 |
| GRENOBLE | 162 | 378,3 | 378 |
| GUADELOUPE | 1443,3 | 1349 | * |
| GUYANE | 14 | 145 | 41 |
| LILLE | 171 | 171,1 | 164 |
| LIMOGES | 305 | 461,2 | 511 |
| LYON | 145 | 185 | 314 |
| MARTINIQUE | 1629 | 1375 | 1 676 |
| MAYOTTE | 42 | 31 | 24 |
| MONTPELLIER | 717,2 | 674,2 | 511 |
| NANCY-METZ | 21 | 24 | 14 |
| NANTES | 212 | 351 | 578 |
| NICE | 299 | 375,2 | 446 |
| NORMANDIE | 193 | 171 | 212 |
| ORLÉANS-TOURS | 24 | 14 | 164 |
| PARIS | 171,1 | 81 | 21 |
| POITIERS | 215 | 203 | 511 |
| REIMS | 174,3 | 24,1 | 164 |
| RENNES | 698 | 737 | 736 |
| RÉUNION | 1495,2 | 1443,3 | 1 349 |
| STRASBOURG | 174,3 | 55 | 34 |
| TOULOUSE | 375,3 | 513 | 525 |
| VERSAILLES | 14 | 14 | 14 |
PsyEN (EDA)
| ACADÉMIE | Barres académiques | |||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AIX-MARSEILLE | 646 | 288 | 164,1 | 24 |
| AMIENS | 222 | 171,1 | 164,2 | 14 |
| BESANÇON | 14 | 385,2 | 164 | 62 |
| BORDEAUX | 618,3 | 571 | 501,2 | 330 |
| CLERMONT-FERRAND | 164 | 354 | 164 | 212 |
| CORSE | * | * | * | 196 |
| CRÉTEIL | 14 | 14 | 14 | 24 |
| DIJON | 604,3 | 24 | 134 | 14 |
| GRENOBLE | 364,2 | 536 | 636,2 | 419 |
| GUADELOUPE | * | 1024 | 227 | * |
| GUYANE | * | 28,1 | * | * |
| LILLE | * | 388,3 | 281,3 | 164 |
| LIMOGES | 475,2 | 374,2 | 164,1 | 14 |
| LYON | 76 | 670,2 | 274,3 | 164 |
| MARTINIQUE | 785 | 313 | 268 | 371 |
| MAYOTTE | * | * | * | 54 |
| MONTPELLIER | 474,2 | 302 | 261 | 301 |
| NANCY-METZ | 34 | 855,3 | 164,1 | 471 |
| NANTES | 222 | 478,3 | 474,2 | 604 |
| NICE | 578 | * | 414,3 | 164 |
| NORMANDIE** | 24 | 14 | 171 | 264/14 |
| ORLÉANS-TOURS | 75 | 21 | 14 | 61 |
| PARIS | 243,1 | 472,2 | 232 | 14 |
| POITIERS | 762,3 | 642,3 | 664,3 | 564 |
| REIMS | 14 | 464,3 | 14 | * |
| RENNES | 1420,3 | 598 | 699,2 | 604 |
| RÉUNION | * | 1061 | * | 1 054 |
| STRASBOURG | 164,1 | * | 137 | 14 |
| TOULOUSE | 1236,2 | 781 | 1 012 | 630 |
| VERSAILLES | 14 | 14 | 14 | 14 |
PsyEN (EDO)
| ACADÉMIE | Barres académiques | |||
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| AIX-MARSEILLE | 420 | 395,3 | 521,3 | 740 |
| AMIENS | 511,3 | 14 | 54 | 164 |
| BESANÇON | 321,2 | 508,2 | 88 | 164 |
| BORDEAUX | 141 | 207 | 733,3 | 218 |
| CLERMONT-FERRAND | * | * | 404 | 101 |
| CORSE | * | * | * | * |
| CRÉTEIL | 97 | 14,1 | 14 | 164 |
| DIJON | * | 212 | 164,1 | 171 |
| GRENOBLE | 148 | 315 | 434,2 | 733 |
| GUADELOUPE | * | * | * | * |
| GUYANE | * | 212 | * | * |
| LILLE | 1024,1 | 14 | 193 | 259 |
| LIMOGES | 171 | 61 | 321,2 | 54 |
| LYON | 464,2 | 488,3 | 364,2 | 285 |
| MARTINIQUE | * | 322 | 1711,3 | 1 108 |
| MAYOTTE | * | 124 | * | * |
| MONTPELLIER | 463 | 573,2 | 604,2 | 671 |
| NANCY-METZ | 171,1 | 279 | 264,1 | 616 |
| NANTES | 764,2 | 533,3 | 463 | 617 |
| NICE | 76 | * | 404 | 178 |
| NORMANDIE** | 171,1 | 14 | 14 | 178/14 |
| ORLÉANS-TOURS | 14 | 14 | 35 | 14 |
| PARIS | 14 | * | 185 | 238 |
| POITIERS | 654,2 | 576,3 | 733,3 | 661 |
| REIMS | 14 | 171 | 164 | 661 |
| RENNES | * | 726,2 | 598,2 | 526 |
| RÉUNION | 1024 | 251 | 1633,3 | 1 207 |
| STRASBOURG | 215 | 193 | 164 | 164 |
| TOULOUSE | 265 | 561 | 786 | 659 |
| VERSAILLES | 14 | 24 | 14 | 14 |
